DEMO PRICING
Báo giá tham khảo
Mức giá giúp bạn hình dung ngân sách trước khi khảo sát. Mỗi báo giá chính thức luôn dựa trên hiện trạng và phạm vi cụ thể.
ĐƠN GIÁ THAM KHẢO
Chi phí theo hạng mục
| Hạng mục | Mức cơ bản | Tiêu chuẩn | Cao cấp |
|---|---|---|---|
| Cải tạo căn hộ | 2.500.000đ/m² | 4.000.000đ/m² | 6.500.000đ/m² |
| Sơn sửa | 80.000đ/m² | 115.000đ/m² | 150.000đ/m² |
| Chống thấm | 150.000đ/m² | 250.000đ/m² | 350.000đ/m² |
| Thạch cao | 180.000đ/m² | 250.000đ/m² | 320.000đ/m² |
| Ốp lát | 250.000đ/m² | 375.000đ/m² | 500.000đ/m² |
| Nội thất | 3.500.000đ/m² | 5.200.000đ/m² | 8.000.000đ/m² |
Đơn giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo hiện trạng, vật liệu, thiết kế và khối lượng thi công.
CÔNG CỤ DEMO
Ước tính chi phí thi công
Nhập diện tích để xem khoảng chi phí tham khảo.