Bảng giá tham khảo
Đơn giá là dữ liệu demo. Chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng, thiết bị, linh kiện và được xác nhận trước khi sửa.
| Nhóm | Hạng mục | Giá demo từ |
|---|---|---|
| Điện | Phí kiểm tra cơ bản | 100.000đ |
| Điện | Thay ổ cắm / công tắc | 120.000đ |
| Nước | Xử lý rò nước đơn giản | 180.000đ |
| Nước | Thay vòi | 150.000đ + thiết bị |
| Thông tắc | Thông tắc dân dụng | 250.000đ |
| Thiết bị | Kiểm tra bình nóng lạnh | 150.000đ |
| Lắp đặt | Lắp đèn | 120.000đ/điểm |
| Lắp đặt | Lắp thiết bị | 150.000đ |
Ước tính chi phí
Ngoài giờ hoặc khẩn cấp áp dụng một phụ phí demo +20%, không cộng dồn hai lần.
Phí dự kiến
Giá demo, báo trước khi sửa.
180.000đ – 300.000đGiá demo, báo trước khi sửa.